외환 · 범칙조사
관세형벌
- 관세범 분류체계 -
구분 | 관세범죄 | 해당 조항 | 처벌 |
중한 관세범 | 금지품수출입 | 제269조제1항 |
|
밀수입 | 제269조제2항 |
| |
밀수출 | 제269조제3항 |
| |
관세포탈 | 제270조제1항 |
| |
부정수입 | 제270조제2항 |
| |
부정수출 | 제270조제3항 |
| |
부정감면 | 제270조제4항 |
| |
부정환급 | 제270조제5항 |
| |
가격조작 | 제270조의2 |
| |
밀수품취득 | 제274조 |
| |
전자문서 위조, 변조 | 제268조의2 |
| |
체납처분 면탈 | 제275조의2 |
| |
타인에 대한 명의대여 | 제275조의3 |
| |
경한 관세범 | 허위신고 등 | 제276조 |
|
단순 질서범 | 기타 관세법 위반 | 제277조 |
|
외환조사
- 외국환거래 관련 법률체계 -
- 외국환거래법 목적 -
외국환거래법의 목적은 외국환거래와 그 밖의 대외거래의 자유를 보장하고 시장기능을 활성화하여 대외거래의 원활화 및 국제수지의 균형과 통화가치의 안정을 도모하는데 있습니다. 따라서 원칙적으로 외환거래의 자유를 보장하면서 예외적으로 국내 금융의 취약성을 고려하여 자본거래 및 특정한 지급․수령방법에 대해서만 신고절차를 두고 있습니다.
- 각종 신고절차 위반일자별 과태료 부과기준 -
< 위반행위 일자별 과태료 부과기준(15~18조 위반시) >
구분 | ´17. 7. 17. 이전 | ´17. 7. 18. 이후 |
15조 지급절차 위반 | 50만원과 1% 중 큰금액 | 100만원과 2% 중 큰금액 |
15조 지급절차 위반(허위증빙) | 100만원과 2% 중 큰금액 | 200만원과 4% 중 큰금액 |
16조 지급방법 등 미신고(외국환은행신고 대상) | 50만원과 1% 중 큰금액 | 100만원과 2% 중 큰금액 |
16조 지급방법 등 미신고(한은신고 대상) | 100만원과 2% 중 큰금액 | 200만원과 4% 중 큰금액 |
17조 지급수단 수출입 미신고 | 5% | 5% |
18조 자본거래 미신고(외국환은행 신고 대상) | 50만원과 1% 중 큰금액 | 100만원과 2% 중 큰금액 |
18조 자본거래 미신고(한은, 기재부신고 대상) | 100만원과 2% 중 큰금액 | 200만원과 4% 중 큰금액 |
16조, 18조 사후보고 의무 위반 | 200만원 | 100만원과 2% 중 큰금액 |
* 17. 7. 18. 이후 발생한 여러개의 위반 행위가 일시에 적발되는 경우, 전체 위반 금액이 5천만원 이하이면 총 과태료는 100만원 또는 200만원
관세형벌
관세범 분류체계
구분 | 관세범죄 | 해당 조항 | 처벌 |
중한 관세범 | 금지품수출입 | 제269조제1항 |
|
밀수입 | 제269조제2항 |
| |
밀수출 | 제269조제3항 |
| |
관세포탈 | 제270조제1항 |
| |
부정수입 | 제270조제2항 |
| |
부정수출 | 제270조제3항 |
| |
부정감면 | 제270조제4항 |
| |
부정환급 | 제270조제5항 |
| |
가격조작 | 제270조의2 |
| |
밀수품취득 | 제274조 |
| |
전자문서 위조, 변조 | 제268조의2 |
| |
체납처분 면탈 | 제275조의2 |
| |
타인에 대한 명의대여 | 제275조의3 |
| |
경한 관세범 | 허위신고 등 | 제276조 |
|
단순 질서범 | 기타 관세법 위반 | 제277조 |
|
외환조사
외국환거래 관련 법률체계
외국환거래법 목적
외국환거래법의 목적은 외국환거래와 그 밖의 대외거래의 자유를 보장하고 시장기능을 활성화하여 대외거래의 원활화 및 국제수지의 균형과 통화가치의 안정을 도모하는데 있습니다. 따라서 원칙적으로 외환거래의 자유를 보장하면서 예외적으로 국내 금융의 취약성을 고려하여 자본거래 및 특정한 지급․수령방법에 대해서만 신고절차를 두고 있습니다. |
각종 신고절차 위반일자별 과태료 부과기준
< 위반행위 일자별 과태료 부과기준(15~18조 위반시) >
구분 | ´17. 7. 17. 이전 | ´17. 7. 18. 이후 |
15조 지급절차 위반 | 50만원과 1% 중 큰금액 | 100만원과 2% 중 큰금액 |
15조 지급절차 위반(허위증빙) | 100만원과 2% 중 큰금액 | 200만원과 4% 중 큰금액 |
16조 지급방법 등 미신고(외국환은행신고 대상) | 50만원과 1% 중 큰금액 | 100만원과 2% 중 큰금액 |
16조 지급방법 등 미신고(한은신고 대상) | 100만원과 2% 중 큰금액 | 200만원과 4% 중 큰금액 |
17조 지급수단 수출입 미신고 | 5% | 5% |
18조 자본거래 미신고(외국환은행 신고 대상) | 50만원과 1% 중 큰금액 | 100만원과 2% 중 큰금액 |
18조 자본거래 미신고(한은, 기재부신고 대상) | 100만원과 2% 중 큰금액 | 200만원과 4% 중 큰금액 |
16조, 18조 사후보고 의무 위반 | 200만원 | 100만원과 2% 중 큰금액 |
* 17. 7. 18. 이후 발생한 여러개의 위반 행위가 일시에 적발되는 경우, 전체 위반 금액이 5천만원 이하이면 총 과태료는 100만원 또는 200만원
상호 : 관세법인 이도|대표자 : 김병인|사업자등록번호 : 849-81-02737
본사
서울특별시 강서구 공항대로 242 열린M타워 10층 1001호~1003호
T. 02-6958-7025 | F. 02-6958-7026
E. yido_customs@yidocustoms.com
부산지사
부산광역시 중구 중앙대로 72 유창빌딩 11층 1105호
T. 051-711-7125 | F. 051-465-4213
E. yido_customs@yidocustoms.com
상호 : 관세법인 이도 | 대표이사 : 김병인 | 사업자등록번호 : 849-81-02737
본사 : 서울특별시 강서구 공항대로 242 열린M타워 10층 1001호~1003호
대표번호 : 02-6958-7025 | FAX : 02-6958-7026 | E-MAIL : yido_customs@yidocustoms.com
부산지사 : 부산광역시 중구 중앙대로 72 유창빌딩 11층 1105호
대표번호 : 051-711-7125 | FAX : 051-465-4213 | E-MAIL : yido_customs@yidocustoms.com