FTA
FTA
자유무역협정(FTA)은 협정을 체결한 국가 간에 상품/서비스 교역에 대한 관세 및 무역장벽을 철폐함으로써 배타적인 무역특혜를 서로 부여 하는 협정입니다. FTA는 그 동안 유럽연합(EU)이나, 미국·멕시코·캐나다 헙정(USMCA) 등과 같이 인접 국가나 일정한 지역을 중심으로 이루어 졌기 때문에 흔히 지역무역협정(RTA:Regional Trade Agreement)이라고도 부릅니다.
체결현황
상대국 | 추진현황 | 비고 | ||
협상개시 | 서명 | 발효 | ||
칠레 | 1999. 12 | 2003. 02 | 2004. 04 | |
싱가포르 | 2004. 01 | 2005. 08 | 2006. 03 | |
EFTA(4개국) | 2005. 01 | 2005. 12 | 2006. 09 | 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 |
아세안(10개국) | 2005. 02 | (상품무역협정) | 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 베트남, 태국 | |
2006. 08 | 2007. 06 | |||
(서비스협정) | ||||
2007. 11 | 2009. 09 | |||
(투자협정) | ||||
2009. 06 | 2009. 09 | |||
인도 | 2006. 03 | 2009. 08 | 2010. 01 | |
EU(27개국) | 2007. 05 | 2010. 10. 06. | 2011. 07. 01. (잠정) | 오스트리아, 벨기에, 체코, 키프로스, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 불가리아, 루마니아, 크로아티아 |
2015. 12. 13 (전체) | ||||
잠정적용기간 (4년 5개월) | ||||
페루 | 2009. 03 | 2011. 03. 21. | 2011. 08. 01. | |
미국 | 2006. 06 | 2007. 06 | 2012. 03. 15. | |
2018. 01 | 2018. 09. 24. | 2019. 01. 01. | ||
(개정협상) | (개정협상) | (개정의정서) | ||
튀르키에 | 2010. 01 | (기본협정 · 상품무역협정) | ||
2012. 08. 01. | 2013. 05. 01. | |||
(서비스 · 투자협정) | ||||
2015. 05. 26. | 2018. 08. 01. | |||
호주 | 2009. 05 | 2014. 04. 08. | 2014. 12. 12. | |
캐나다 | 2005. 07 | 2014. 09. 22. | 2015. 01. 01. | |
중국 | 2012. 05 | 2015. 06. 01. | 2015. 12. 20. | |
뉴질랜드 | 2009. 06 | 2015. 03. 23. | 2015. 12. 20. | |
베트남 | 2012. 08 | 2015. 05. 05. | 2015. 12. 20. | |
콜롬비아 | 2009. 12 | 2013. 02. 21. | 2016. 07. 15. | |
중미(5개국) | 2015. 06 | 2018. 02. 21. | 2021. 03. 01. 전체발효 | 파나마, 코스타리카, 온두라스, 엘살바도르, 니카라과 |
영국 | 2017. 02 | 2019. 08. 22. | 2021. 01. 01. | |
RCEP | 2012. 11 | 2020. 11. 25 | 2022. 2. 1 | 한국, 아세안10개국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드 |
이스라엘 | 2016. 05 | 2021. 05. 12 | 2022. 12. 01 | |
캄보디아 | 2020. 07 | 2021. 10. 26 | 2022. 12. 01 | |
인도네시아 | 2019. 02 | 2020. 12. 18 | 2023. 01. 01 |
FTA
자유무역협정(FTA)은 협정을 체결한 국가 간에 상품/서비스 교역에 대한 관세 및 무역장벽을 철폐함으로써 배타적인 무역특혜를 서로 부여 하는 협정입니다. FTA는 그 동안 유럽연합(EU)이나, 미국·멕시코·캐나다 헙정(USMCA) 등과 같이 인접 국가나 일정한 지역을 중심으로 이루어 졌기 때문에 흔히 지역무역협정(RTA:Regional Trade Agreement)이라고도 부릅니다.
체결현황
상대국 | 추진현황 | 비고 | ||
협상개시 | 서명 | 발효 | ||
칠레 | 1999. 12 | 2003. 02 | 2004. 04 | |
싱가포르 | 2004. 01 | 2005. 08 | 2006. 03 | |
EFTA(4개국) | 2005. 01 | 2005. 12 | 2006. 09 | 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 |
아세안(10개국) | 2005. 02 | (상품무역협정) | 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 베트남, 태국 | |
2006. 08 | 2007. 06 | |||
(서비스협정) | ||||
2007. 11 | 2009. 09 | |||
(투자협정) | ||||
2009. 06 | 2009. 09 | |||
인도 | 2006. 03 | 2009. 08 | 2010. 01 | |
EU(27개국) | 2007. 05 | 2010. 10. 06. | 2011. 07. 01. (잠정) | 오스트리아, 벨기에, 체코, 키프로스, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 불가리아, 루마니아, 크로아티아 |
2015. 12. 13 (전체) | ||||
잠정적용기간 (4년 5개월) | ||||
페루 | 2009. 03 | 2011. 03. 21. | 2011. 08. 01. | |
미국 | 2006. 06 | 2007. 06 | 2012. 03. 15. | |
2018. 01 | 2018. 09. 24. | 2019. 01. 01. | ||
(개정협상) | (개정협상) | (개정의정서) | ||
튀르키에 | 2010. 01 | (기본협정 · 상품무역협정) | ||
2012. 08. 01. | 2013. 05. 01. | |||
(서비스 · 투자협정) | ||||
2015. 05. 26. | 2018. 08. 01. | |||
호주 | 2009. 05 | 2014. 04. 08. | 2014. 12. 12. | |
캐나다 | 2005. 07 | 2014. 09. 22. | 2015. 01. 01. | |
중국 | 2012. 05 | 2015. 06. 01. | 2015. 12. 20. | |
뉴질랜드 | 2009. 06 | 2015. 03. 23. | 2015. 12. 20. | |
베트남 | 2012. 08 | 2015. 05. 05. | 2015. 12. 20. | |
콜롬비아 | 2009. 12 | 2013. 02. 21. | 2016. 07. 15. | |
중미(5개국) | 2015. 06 | 2018. 02. 21. | 2021. 03. 01. 전체발효 | 파나마, 코스타리카, 온두라스, 엘살바도르, 니카라과 |
영국 | 2017. 02 | 2019. 08. 22. | 2021. 01. 01. | |
RCEP | 2012. 11 | 2020. 11. 25 | 2022. 2. 1 | 한국, 아세안10개국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드 |
이스라엘 | 2016. 05 | 2021. 05. 12 | 2022. 12. 01 | |
캄보디아 | 2020. 07 | 2021. 10. 26 | 2022. 12. 01 | |
인도네시아 | 2019. 02 | 2020. 12. 18 | 2023. 01. 01 |
상호 : 관세법인 이도|대표자 : 김병인|사업자등록번호 : 849-81-02737
본사
서울특별시 강서구 공항대로 242 열린M타워 10층 1001호~1003호
T. 02-6958-7025 | F. 02-6958-7026
E. yido_customs@yidocustoms.com
부산지사
부산광역시 중구 중앙대로 72 유창빌딩 11층 1105호
T. 051-711-7125 | F. 051-465-4213
E. yido_customs@yidocustoms.com
상호 : 관세법인 이도 | 대표이사 : 김병인 | 사업자등록번호 : 849-81-02737
본사 : 서울특별시 강서구 공항대로 242 열린M타워 10층 1001호~1003호
대표번호 : 02-6958-7025 | FAX : 02-6958-7026 | E-MAIL : yido_customs@yidocustoms.com
부산지사 : 부산광역시 중구 중앙대로 72 유창빌딩 11층 1105호
대표번호 : 051-711-7125 | FAX : 051-465-4213 | E-MAIL : yido_customs@yidocustoms.com